ALLUXA超窄带通滤光片

光纤光谱仪,积分球,均匀光源,太赫兹系统应用专家
光谱仪
>>
光谱仪系统
>>
激光器
>>
激光测量
>>
宽带光源
>>
LED和影像测量
>>
光谱仪附件
>>
太赫兹系统
>>
滤光片
 滤光片
石墨烯纳米材料
 石墨烯纳米材料
 

ALLUXA超窄带滤光片

 

ALLUXA超窄带通滤光片

 

ALLUXA超窄带通滤光片

 

Alluxa窄带通滤光片
型号
中心波长
带宽
7065
266
2
7546
307.7
0.5
7238
308
0.5
7030 317.5 1.8
7003 325 2
7021(12.5mm) 337 1.5
7022(25mm) 337 1.5
7082 354.7 0.5
7352 354.72 1
7057 354.72 0.15
7067 354.78 0.5
7239(38.1mm) 354.84 0.3
7240(25mm) 354.84 0.3
7005 355 2
7536 386.6 0.3
7537 386.69 0.3
7085 386.7 0.5
7068 386.74 0.3
7241 386.85 0.9
7242 392.55 0.37
7332 393.44 0.37
7243 395.11 1.3
7348 395.7 0.3
7357 395.9 0.3
7358 396 0.3
7611 396.1 0.3
7335 396.92 0.37
7556 397.2 0.37
7555 397.5 0.37
7215 397.7 0.37
7557 397.8 0.37
7329 400 0.37
7244 405 2
7069 407.54 0.3
7086 407.6 1
7245 407.66 1
7564 407.8 1
7033(50mm) 410.3 1.1
7034(25mm) 410.3 1.1
7246 416.06 0.5
7345(25mm) 434 2
7344(12.5mm) 434 2
7024(25mm) 458 2
7023(10mm) 458 2
7346(25mm) 465 2
7247(50mm) 465 2
7248 473 1.5
7318 484.3 0.6
7249 484.7 0.6
7541 485.8 0.44
7542 486 0.44
7334 486.2 0.44
7543 486.4 0.44
7250 488 2
7010(50mm) 514 2
7011(25mm) 514 2
7042 523.5 0.6
7251 524.89 1
7059 530.2 2
7081(35mm) 532 0.15
7058 532 1
7235(25mm) 532 0.15
7360 532 1.5
7549 532 0.25
7008(50mm) 532.07 1
7009(25mm) 532.07 1
7353 532.08 1
7056 532.08 0.17
7252 532.1 0.2
7016 532.1 0.3
7316 532.2 0.15
7562 532.2 0.2
7041 532.2 0.3
7254(38.1mm) 532.21 0.25
7255(25mm) 532.21 0.25
7253 532.3 0.2
7566 532.3 0.3
7078 532.5 2.25
7037 570 2
7038 572.6 2
7077 587.6 1.5
7331 587.63 0.47
7256 589.16 0.5
7257 589.2 2
7258 589.45 1
7072 589.5 1
7354 607.4 0.3
7087 607.6 1
7070 607.7 1.6
7617 608 1
7618 608.5 1
7341 630 0.4
7259 630.2 0.5
7313(25mm) 630.3 2
7315(25mm) 630.3 2
7260 649.1 1
7261 650 1
7015 652 3
7263(25mm) 656.1 1
7262(12.5mm) 656.1 1
7236 656.2 1.5
7019(25mm) 656.3 1
7018(38.1mm) 656.3 1
7308 658.7 3
7079(50mm) 659.19 0.3
7089(25mm) 659.19 0.3
7310(50mm) 659.4 0.3
7337(25mm) 659.4 0.3
7338 659.6 0.3
7043 659.69 1
7044 659.75 1
7309(50m) 659.8 0.3
7339(25mm) 659.8 0.3
7045 659.98 1
7619 660 0.5
7046 660.04 1
7306(50mm) 660.1 0.3
7340(25mm) 660.1 0.3
7047 660.29 1
7265(25mm) 660.5 0.3
7264(50mm) 660.5 0.3
7048 660.62 1
7049 660.67 1
7050 660.7 1
7307 660.8 0.3
7051 660.89 1
7053 661.87 0.45
7054 662.46 0.45
7052 665.85 1
7267(25mm) 666.1 1
7266(12.5mm) 666.1 1
7563 666.5 1
7268 667.7 0.5
7074 667.8 1.5
7075 706.5 1.5
7076 728.1 1.5
7342(50mm) 731.6 1
7343(25mm) 731.6 1
7325(50mm) 740.2 1
7326(25mm) 740.2 1
7026 757.9 1
7027 760.7 1
7269(50.4mm) 769.89 1
7270(25mm) 769.89 1
7028 770 1
7228(25.3mm) 780 1
7035(25mm) 780 1
7575 780.5 1
7025 794.9 1
7596 796.1 1
7271 820 2
7064 828 0.5
7031 829 0.5
7272 829.375 0.5
7533 853.375 0.75
7534(25mm) 853.75 0.75
7290(12.6mm) 853.75 0.75
7291 854 0.75
7274(25mm) 854.125 0.75
7273(12.6mm) 854.125 0.75
7275 854.375 0.75
7276 854.625 0.75
7277 854.875 0.75
7278(12.6mm) 855.125 0.75
7361(25mm) 855.125 0.75
7279(12.6mm) 855.375 0.75
7362(25mm) 855.375 0.75
7363 855.625 0.75
7281(12.6mm) 855.875 0.75
7364(25mm) 855.875 0.75
7282(12.6mm) 856.125 0.75
7535(25mm) 856.125 0.75
7283 856.375 0.75
7284 856.625 0.75
7285 856.875 0.75
7286 857.125 0.75
7287 857.375 0.75
7288 857.625 0.75
7289 857.875 0.75
7292 858 0.75
7293 858.25 0.75
7020 912 1.5
7551 935 0.45
7294 935.12 0.45
7567 935.4 0.45
7355 1030.7 3
7062 1031.2 0.6
7613 1053 0.5
7012 1053 4
7347 1060.7 2.6
7014 1062.3 1.8
7063 1063.1 1.8
7565 1063.5 1
7017 1063.9 1
7295 1064 0.5
7084 1064.1 1
7055 1064.16 0.4
7297 1064.2 0.7
7544 1064.2 0.6
7296 1064.2 0.7
7299 1064.4 2
7311(37.5mm) 1064.4 0.85
7298(25mm) 1064.4 0.85
7571 1064.4 1
7300 1064.6 0.4
7572 1064.7 1
7545 1064.9 0.4
7538 1065 3
7080 1065 1.8
7061 1072.3 5.2
7301 1083 1.4
7356 1534.3 3
7324 1550.12 4
7323 1550.6 1.8
7304(49.9mm) 1571.91 1.2
7305(25mm) 1571.91 1.2
7312 1571.91 0.45
7350 1572.5 1.2
7303 1645.05 1
7540 1645.3 1
7302 1645.7 2
7088 1650.96 0.8

 


玻色智能科技有限公司光谱仪专家
上海玻色智能科技有限公司
上海: (021)3353-0926, 3353-0928   北京: (010)8217-0506
广州: 139-0221-4841   武汉: 139-1733-4172
全国销售服务热线:4006-171751   Email: info@bosontech.com.cn
www.BosonTech.com.cn    2008-2022 All Rights Reserved!